Por: Redacción CRITERIO
Junio 29,2018 / redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Sin
haberse presentado en el proceso de selección, Oscar Chinchilla fue
reelecto este viernes como fiscal general de Honduras y Daniel Sibrián
Bueso, como fiscal general adjunto.
La
elección se dio esta tarde luego de un arreglo entre el bipartidismo,
integrado por el oficialista Partido Nacional, que encausó la
candidatura de Oscar Chinchilla y el Partido Liberal, que acuerpó a
Sibrián Bueso.
Oscar
Chinchilla y Sibrián Bueso, fueron reelectos gracias al voto de 88
diputados de las bancadas de los partidos Nacional, Liberal y de los
partidos minoritarios. La votación contó con 38 votos en contra de los
partidos Libre, Pinu, el diputado liberal, Ángel Dario Banegas y del
único diputado del PAC, Osman Chávez. Asimismo, con una abstención y un
diputado que no votó.
Previo
la elección, 92 diputados de los cuatro partidos políticos que apoyaron
la elección, firmaron un acta mediante la cual asumieron dicho
compromiso. Sin embargo, al final solo 88 se mantuvieron firmes al votar
en la linea pactada.
Noticia Relacionada: Vocero de la MACCIH da visto bueno a reelección del Fiscal General Oscar Chinchilla
El
fiscal cuenta con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, que en
los últimos meses no ha escondido su interés de mantenerlo en el cargo.
Asimismo, el exvocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, manifestó en febrero
pasado su satisfacción para que Chinchilla continuara en el cargo, al
considerar que era una garantía para continuar con la lucha contra la
corrupción.
El
proceso de elección en el Parlamento, inició anoche con la postulación
de Hermes Moncada, quien fue incluido en la nómina de los cinco
candidatos presentada por la Junta Proponente, pero no alcanzó la
mayoría calificada de los votos, pues solo contó con el respaldo de 62
diputados. Esta tarde al iniciar el nuevo debate se presentó la
candidatura de Chinchilla y de Daniel Sibrián Bueso, quien si figuró en
la nómina de los proponentes.
A
continuación la lista de los 92 diputados de los cuatro partidos
políticos que apoyaron con su firma la elección de Oscar Chinchilla como
fiscal general y Daniel Sibrián como fiscal adjunto:
No. | NOMBRE | DEPARTAMENTO |
1 | MAURICIO OLIVA HERRERA | CHOLUTECA |
2 | JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO | VALLE |
3 | YAUDETH BURBARA | CORTÉS |
4 | WALESKA MARLENE ZELAYA | FRANCISCO MORAZÁN |
5 | MILTON DE JESÚS PUERTO | YORO |
6 | FRANCISCO RIVERA | OLANCHO |
7 | WALTER ANTONIO CHÁVEZ | EL PARAISO |
8 | SARA ISMELA MEDINA | EL PARAISO |
9 | NELSON MÁRQUEZ | INTIBUCÁ |
10 | SALVADOR VALERIANO PINEDA | LEMPIRA |
11 | CÉSAR HANDAL | SANTA BÁRBARA |
12 | ERICK ALVARADO | COPÁN |
13 | ALBERTO CHEDRANI | CORTES |
14 | MARCOS PAZ SABILLÓN | SANTA BÁRBARA |
15 | MARCO TULIO GÁMEZ | YORO |
16 | DOLORES GARCÍA GUIFARRO | OLANCHO |
17 | EDER LEONEL MEJÍA | YORO |
18 | ROSEL RENÁN INESTROZA | FRANCISCO MORAZÁN |
19 | LEONOR OSORIO VALLADARES | FRANCISCO MORAZÁN |
20 | CLARA MARÍA LAÍNEZ | CHOLUTECA |
21 | GILBERTO YEARWOOD | CORTES |
22 | JAIME VILLEGAS | CORTÉS |
23 | CARLOS LEDEZMA | CHOLUTECA |
24 | ALFREDO VALERIANO | COMAYAGUA |
25 | JOHANNA BERMUDEA | FRANCISCO MORAZÁN |
26 | JOSÉ VILLANUEVA | FRANCISCO MORAZÁN |
27 | GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ | EL PARAISO |
28 | PEDRO FERNÁNDEZ | ATLÁNTIDA |
29 | WILMER VELÁSQUEZ | FRANCISCO MORAZÁN |
30 | MELVIN PAREDES | COPAN |
31 | OLGA AYALA | COPÁN |
32 | EMÉRITA BARDALES | CHOLUTECA |
33 | GLADYS AURORA LÓPEZ | LA PAZ |
34 | REINALDO EKÓNOMO | CORTÉS |
35 | WELSY VÁSQUEZ | CORTÉS |
36 | CARLOS ALBERTO MEJÍA | COMAYAGUA |
37 | RODRIGO ÁVILA | GRACIAS A DIOS |
38 | MARCOS VELÁSQUEZ | VALLE |
39 | TERESA CÁLIX | OLANCHO |
40 | SAMIR MOLINA | CORTÉS |
No. | NOMBRE | DEPARTAMENTO |
41 | ARIANA BANEGAS | COLÓN |
42 | RAÚL BULNES | LA PAZ |
43 | JORGE LOBO | OLANCHO |
44 | ABIGAIL RAMOS | ATLÁNTIDA |
45 | GABRIEL RUBÍ | YORO |
46 | TANIA PINTO | OCOTEPEQUE |
47 | SAMUEL REYES | LEMPIRA |
48 | ROY CRUZ | COPÁN |
49 | ERICK AMADOR | FRANCISCO MORAZÁN |
50 | ALEXIS TREJO | INTIBUCÁ |
51 | AGAPITO RODRÍGUEZ | LEMPIRA |
52 | IVETH MATUTE | ATLÁNTIDA |
53 | SELVIN RUEDA | CHOLUTECA |
54 | DAVID CHAVEZ | FRANCISCO MORAZÁN |
55 | MARIO ALONSO PÉREZ | SANTA BÁRBARA |
56 | ANTONIO RIVERA | FRANCISCO MORAZÁN |
57 | MARTHA CONCEPCIÓN FIGUEROA | SANTA BÁRBARA |
58 | JOSÉ OSWALDO RAMOS | FRANCISCO MORAZÁN |
59 | OSCAR NÁJERA | COLÓN |
60 | ROLANDO DUBÓN | SANTA BÁRBARA |
61 | EDWIN GÓMEZ | FRANCISCO MORAZÁN |
PARTIDO LIBERAL | ||
62 | JOSÉ ALFREDO SAAVEDRA/PL | VALLE |
63 | VÍCTOR SABILLÓN | SANTA BÁRBARA |
64 | YURI SABAS | CHOLUTECA |
65 | JUAN CARLOS ELVIR | COPÁN |
66 | CARLOS LARA | CHOLUTECA |
67 | HARRY PANTING | CORTÉS |
68 | MAURICIO MURCIA | |
69 | MARIO RENÉ HENRÍQUEZ | |
70 | MAURICIO VILLEDA | FRANCISCO MORAZÁN |
71 | VÍCTOR BARAHONA | COMAYAGUA |
72 | HUGO HERNÁNDEZ | OCOTEPEQUE |
73 | OSCAR MARTÍNEZ | |
74 | JOSÉ VIVIAN PORTILLO | YORO |
75 | MIGUEL ANGEL ARITA | |
76 | MARIO SEGURA | EL PARAISO |
77 | RUBÉN MARTINEZ | CORTÉS |
78 | GLORIA BONILLA | COMAYAGUA |
79 | RONY MACNAB | ISLAS DE LA BAHÍA |
80 | SOBEYDA ANDINO | FRANCISCO MORAZÁN |
No. | NOMBRE | DEPARTAMENTO |
81 | BADER DIP | ATLÁNTIDA |
82 | JOSÉ TEJEDA | LA PAZ |
83 | NERY REYES | LEMPIRA |
84 | CHRISTIAN HERNÁNDEZ | COPÁN |
85 | JUAN TEJEDA | YORO |
86 | NORMA BROOKS | FRANCISCO MORAZÁN |
87 | ENRIQUE SÁNCHEZ | |
ALIANZA PATRIOTICA | ||
88 | DENIS ARMANDO CASTRO | FRANCISCO MORAZÁN |
89 | ENRIQUE MEDINA YLLESCAS | CORTÉS |
90 | KAREN ORTEGA | CORTÉS |
91 | DUNIA ORTÍZ | |
DEMOCRACIA CRISTIANA | ||
92 | FELÍCITO ÁVILA | FRANCISCO MORAZÁN |
https://criterio.hn/2018/06/29/oscar-chinchilla-es-reelecto-en-el-congreso-mediante-un-violatorio-proceso/
No hay comentarios :
Publicar un comentario