“El cargo que yo ostento tiene asignado un salario de 140 mil lempiras mensuales, ¿cuál es el problema?”, desafió la funcionaria en la conferencia de prensa donde entregó un documento que desmintió el supuesto aumento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR /
Tegucigalpa. La directora del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán, desmintió la publicación de un diario de circulación nacional, donde afirmaban que se había aumentado el salario.
En
una conferencia de prensa informó que su salario seguía siendo de 140
mil lempiras mensuales, desmintiendo la información que publicó el
diario El Heraldo, que aseguró el aumento de la funcionaria a 210 mil
lempiras.
Guzmán
entregó a la prensa nacional una serie de documentos, basándose en que
“siempre he sido una mujer transparente y contrario a otros, yo sí hablo
con documento en mano”.
Según
la funcionaria, lo único que no entregó fueron los datos de su cuenta
bancaria. “Hagan el desglose que quieran”, sentenció.
Recalcó
que era falso que gane 210 mil lempiras y negó que el resto del
personal del SAR también haya recibido un aumento salarial. En ese
sentido, señaló que “los documentos son los que hablan”.
Por
otro lado, dijo que “para mí no es motivo de vergüenza ni mi salario,
ni el salario de cualquier funcionario de esta institución”, según
Guzmán por la sencilla razón de que “todos y cada uno de nosotros nos
ganamos nuestro salario con dignidad”.
Refirió
que sería diferente si se le hicieran señalamientos de “corrupta” o que
ha recibido dineros en forma de chantaje para cambiar expedientes en el
SAR.
Sobre
la cantidad de su salario, argumentó que “según la escala salarial, el
cargo que yo ostento tiene asignado un salario de 140 mil lempiras
mensuales, ¿cuál es el problema?”.
Concluyó
que como servidora pública ha escuchado peores cosas sobre su persona y
que reaccionó en esta ocasión porque “se están llevando de encuentro a
los demás empleados”.
Guzmán
fue la directora de la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos y a
inicios de 2016, fue recontratada por el presidente Hernández para
comandar el nuevo ente de recaudación tributaria.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2368-funcionaria-hondurena-desmiente-informacion-de-el-heraldo
***************************************
Ver mínimos y máximo salario que se devengan "acordados por empresarios + Gobierno y trabajadores" y la canasta básica se calcula en: 15,300 Lempiras.
http://holaroatan.com/el-38-por-ciento-de-la-poblacion-tiene-acceso-a-la-canasta-basica-en-honduras/
Canasta básica hondureña cuesta entre 15 y 16 mil lempiras: Fosdeh
http://criterio.hn/2016/12/18/canasta-basica-hondurena-cuesta-15-16-mil-lempiras-fosdeh/
***********************************El gobierno actual y su Ministro de Trabajo en Honduras, siguen enseñanzas de "maestros latinoamericanos y europeos" donde el Neoliberalismo sin duda alguna,les deja grandes beneficios a quienes socializan la pobreza y capitalizan la riqueza.
https://youtu.be/Gfqg4GNq2w8
Video producido por Consecutivo Belmonte
Título: De que se rie (Sr. Ministro)
Tabla de Salario Minimo – 2017

Secretarío de Trabajo y Seguridad Social
Carlos Alberto Madero Erazo
http://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-salario-minimo-2017/
http://www.lagaceta.hn/
*******************
Tabla de Salario Mínimo en Honduras según rubro de trabajo
Salario 2016 | Aumento | Salario 2017 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca | De 1 a 10 empleados | 5,681.73 | 188.06 | 5,869.79 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 5,978.31 | 197.88 | 6,176.19 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 6,236.80 | 311.84 | 6,548.64 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 6,628.74 | 331.43 | 6,960.17 | ||||||||||||||||||||||||
Industrias extractivas (Minas) | De 1 a 10 empleados | 7,762.29 | 256.93 | 8,019.22 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 7,995.18 | 264.64 | 8,259.82 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,666.25 | 433.31 | 9,099.56 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,210.86 | 552.65 | 9,763.51 | ||||||||||||||||||||||||
Industria manufacturera | De 1 a 10 empleados | 7,619.22 | 252.19 | 7,871.41 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,105.70 | 268.29 | 8,373.99 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,786.06 | 439.3 | 9,225.36 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,338.21 | 560.29 | 9,898.50 | ||||||||||||||||||||||||
Electricidad, Gas y Agua | De 1 a 10 empleados | 8,012.70 | 265.22 | 8,277.92 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,253.07 | 273.17 | 8,526.24 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,945.81 | 447.29 | 9,393.10 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,508.00 | 570.48 | 10,078.48 | ||||||||||||||||||||||||
Construcción | De 1 a 10 empleados | 7,869.61 | 260.48 | 8,130.09 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,105.70 | 268.29 | 8,373.99 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,786.06 | 439.3 | 9,225.36 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,338.21 | 560.29 | 9,898.50 | ||||||||||||||||||||||||
Comercio (Restaurantes, hoteles…) | De 1 a 10 empleados | 7,869.61 | 260.48 | 8,130.09 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,105.70 | 268.29 | 8,373.99 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,786.06 | 439.3 | 9,225.36 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,338.21 | 560.29 | 9,898.50 | ||||||||||||||||||||||||
Transporte | De 1 a 10 empleados | 7,941.16 | 262.85 | 8,204.01 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,179.39 | 270.73 | 8,450.12 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,865.94 | 443.29 | 9,309.23 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,423.10 | 565.38 | 9,988.48 | ||||||||||||||||||||||||
Establecimientos Financieros | De 1 a 10 empleados | 8,084.24 | 267.58 | 8,351.82 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 8,326.77 | 275.61 | 8,602.38 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 9,025.69 | 451.28 | 9,476.97 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,592.88 | 575.57 | 10,168.45 | ||||||||||||||||||||||||
Servicios comunales | De 1 a 10 empleados | 7,726.53 | 255.74 | 7,982.27 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 7,958.33 | 263.42 | 8,221.75 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,626.31 | 431.31 | 9,057.62 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 9,168.42 | 550.1 | 9,718.52 | ||||||||||||||||||||||||
Actividades de hospitales | De 1 a 10 empleados | 7,726.53 | 255.74 | 7,982.27 | |||||||||||||||||||||||
De 11 a 50 empleados | 7,958.33 | 263.42 | 8,221.75 | ||||||||||||||||||||||||
De 51 a 150 empleados | 8,522.70 | 426.13 | 8,948.83 | ||||||||||||||||||||||||
De 151 empleados en adelante | 8,888.49 | 533.3 | 9,421.79 | http://tiempo.hn/tabla-salario-minimo-honduras-segun-rubro-trabajo/ |
No hay comentarios :
Publicar un comentario