En 2014, como en 2013, Caracas y Acapulco ocuparon las posiciones 2 y 3, con tasas de 115.98 y 104.16 homicidios por cada 100 mil habitantes, respectivamente.
Del ranking 2014 salieron las siguientes ciudades que figuraron en el ranking 2013: Santa Marta (Colombia), San Juan (Puerto Rico), Maracaibo (Venezuela) y Puerto Príncipe (Haití). Esas cuatro ciudades tuvieron tasas inferiores a la de Cuernavaca (25.45 homicidios por cada 100 mil habitantes) que ocupó el lugar 50.
Las disminuciones más significativas fueron las de las ciudades colombianas y mexicanas. La reducción mayor se produjo en Torreón, del orden del 49%, al pasar de una tasa de 54.24 en 2013 a una de 27.81 en 2014.
Si consideramos no sólo el ranking de 2013 sino de años anteriores e incluso información previa, el caso de mayor reducción de los homicidios es el Medellín, Colombia. En 2010 Medellín ocupó la décima posición en el ranking con una tasa de 82.62 homicidios por cada 100 mil habitantes, pero en 2014 bajó hasta la posición 49 con una tasa de 26.91 homicidios por cada 100 mil habitantes: en 4 años la tasa descendió en un 67%.
De mantenerse esta tendencia es casi seguro que en 2015 Medellín saldrá del ranking. Si en 2014 la tasa de la posición 50 hubiera sido similar a la de 2013 (30 por cada 100 mil habitantes), Medellín habría salido de este listado.
Pero además debe considerarse que si el ranking hubiera existido antes, entre finales de los años ochenta del siglo XX y hasta 2003, Medellín habría ocupado el primer lugar mundial en forma casi ininterrumpida. Hubo años en que las tasas de homicidios se acercaron a los 400 por cada 100 mil habitantes.
Los incrementos más significativos de las tasas de homicidios se produjeron en la ciudad estadounidense de St. Louis (46.27 %) y la salvadoreña de San Salvador (36.79%). Cabe aclarar respecto a St. Louis que el incremento del 46.27 % es considerando nuestro cálculo para 2013 que fue de 102 homicidios, cuando que posteriormente la policía de la ciudad reportó que fueron 120. En tal caso el aumento entre 2012 y 2014 sería del 32.5% (pues los homicidios fueron 159 en 2014) y St. Louis no sería la primera urbe en incremento de homicidios, sino la segunda, después de San Salvador.
En apariencia los homicidios habrían crecido en más 100% en Valencia, Venezuela, pero lo cierto es que en esta ocasión consideramos cifras de homicidios de todos los municipios que integran la urbe y una población menor la antes calculada, según las nuevas estimaciones demográficas oficiales. Pero lo cierto es que Valencia sí está entre las 10 ciudades más violentas del mundo.
De las 50 ciudades del ranking, 19 se ubican en Brasil, 10 en México, 5 en Colombia, 4 en Venezuela, 4 en Estados Unidos, 3 en Sudáfrica y 2 en Honduras. Hay una ciudad de El Salvador, Guatemala y Jamaica.
La abrumadora mayoría de las 50 ciudades más violentas del mundo se ubican en el continente americano (47 ciudades) y en particular en América Latina (43 urbes).
Lic. José Antonio Ortega Sánchez
Presidente del Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y la Justicia Penal, A. C.
Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2014
Posición | Ciudad | País | Homicidios | Habitantes | Tasa |
1 | San Pedro Sula | Honduras | 1,317 | 769,025 | 171.20 |
2 | Caracas | Venezuela | 3,797 | 3,273,863 | 115.98 |
3 | Acapulco | México | 883 | 847,735 | 104.16 |
4 | João Pessoa | Brasil | 620 | 780,738 | 79.41 |
5 | Distrito Central | Honduras | 928 | 1,195,456 | 77.65 |
6 | Maceió | Brasil | 733 | 1,005,319 | 72.91 |
7 | Valencia | Venezuela | 1086 | 1,527,920 | 71.08 |
8 | Fortaleza | Brasil | 2,541 | 3,818,380 | 66.55 |
9 | Cali | Colombia | 1,530 | 2,344,734 | 65.25 |
10 | São Luís | Brasil | 908 | 1,403,111 | 64.71 |
11 | Natal | Brasil | 931 | 1,462,045 | 63.68 |
12 | Ciudad Guayana | Venezuela | 536 | 862,720 | 62.13 |
13 | San Salvador | El Salvador | 1,067 | 1,743,315 | 61.21 |
14 | Cape Town | Sudáfrica | 2,244 | 3,740,026 | 60.00 |
15 | Vitoria | Brasil | 1074 | 1,884,096 | 57.00 |
16 | Cuiabá | Brasil | 467 | 827,104 | 56.46 |
17 | Salvador (y RMS) | Brasil | 2,129 | 3,919,864 | 54.31 |
18 | Belém | Brasil | 1,130 | 2,129,515 | 53.06 |
19 | ST. Louis | Estados Unidos | 159 | 318,416 | 49.93 |
20 | Teresina | Brasil | 416 | 840,600 | 49.49 |
21 | Barquisimeto | Venezuela | 601 | 1,293,693 | 46.46 |
22 | Detroit | Estados Unidos | 309 | 688,701 | 44.87 |
23 | Goiânia | Brasil | 633 | 1,412,364 | 44.82 |
24 | Culiacán | México | 384 | 910,564 | 42.17 |
25 | Guatemala | Guatemala | 1,288 | 3,074,054 | 41.90 |
26 | Kingston | Jamaica | 495 | 1,219,366 | 40.59 |
27 | Juárez | México | 538 | 1,347,165 | 39.94 |
28 | New Orleans | Estados Unidos | 150 | 378,715 | 39.61 |
29 | Recife | Brasil | 1518 | 3,887,261 | 39.05 |
30 | Campina Grande | Brasil | 153 | 402,912 | 37.97 |
31 | Obregón | México | 120 | 318,184 | 37.71 |
32 | Palmira | Colombia | 114 | 302,727 | 37.66 |
33 | Manaus | Brasil | 749 | 2,020,301 | 37.07 |
34 | Nuevo Laredo | México | 142 | 406,598 | 34.92 |
35 | Nelson Mandela Bay | Sudáfrica | 402 | 1,152,115 | 34.89 |
36 | Pereira | Colombia | 162 | 467,185 | 34.68 |
37 | Porto Alegre | Brasil | 1,442 | 4,161,237 | 34.65 |
38 | Durban | Sudáfrica | 1187 | 3,442,361 | 34.48 |
39 | Aracaju | Brasil | 312 | 912,647 | 34.19 |
40 | Baltimore | Estados Unidos | 211 | 622,104 | 33.92 |
41 | Victoria | México | 117 | 345,080 | 33.91 |
42 | Belo Horizonte | Brasil | 1,926 | 5,767,414 | 33.39 |
43 | Chihuahua | México | 289 | 868,145 | 33.29 |
44 | Curitiba | Brasil | 587 | 1,864,416 | 31.48 |
45 | Tijuana | México | 502 | 1,678,880 | 29.90 |
46 | Macapá | Brasil | 129 | 446,757 | 28.87 |
47 | Cúcuta | Colombia | 183 | 643,666 | 28.43 |
48 | Torreón | México | 330 | 1,186,637 | 27.81 |
49 | Medellín | Colombia | 657 | 2,441,123 | 26.91 |
50 | Cuernavaca | México | 168 | 660,215 | 25.45 |
Queremos Seguridad, Justicia y Paz
- Por: CCSPJP
- Creado: 19 Enero 2015
- Visitas: 200262
- http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/sala-de-prensa/1165-por-cuarto-ano-consecutivo-san-pedro-sula-es-la-ciudad-mas-violenta-del-mundo
No hay comentarios :
Publicar un comentario